- Благодаря двухканальной системе, сбор данных осуществляется при помощи любых двух антенн компании GSSI
- Прибор работает при напряжении 120 В переменного тока или 12 В постоянного тока
- Мощный ПК Panasonic ToughBook обеспечивает знакомую пользователям среду системы Windows
- Интеграция с GPS
- Большой объем памяти для хранения данных
- Прекрасно подходит для монтажа на транспортное средство
- Гарантия 2 года
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antennas | Records data from 1 or 2 hardware channels simultaneously; 1 to 4 data channels, selectable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Modes | Linescan and O-scope. In linescan display, 256 color bins are used to represent the amplitude and polarity of the signal. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatic System Setups | Storage of an unlimited number of system setup files for different survey conditions and/or antenna deployment configurations. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Modes | Free run, survey wheel, point mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range Gain | Manual adjustment from -20 to +100 dB. Number of segments in gain curve is user-selectable from 1 to 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertical Filters | Individually filter the scans in the same domain. Low and High Pass, Infinite Impulse Response (IIR), Finite Impulse Response (FIR), Boxcar and Triangular filter types are available. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radar Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) antenna inputs (1) 12 VDC input power (1) survey wheel or DMI input (1) marker input |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | 466 x 395 x 174 mm (18.4 x 15.5 x 6 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 10 kg (22 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antennas | Operates with any GSSI model antenna and can handle up to 2 antenna inputs simultaneously | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 5 picoseconds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range | 2-8,000 nanoseconds full scale, selectable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Data Format |
8- or 16-bit, selectable |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Power | 12 volts, DC nominal with operating range of 11-15 volts, 60 watts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -10°C to 40°C external | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Humidity | <95% non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -40°C to 60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard (Internal) | 80 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional (External) | Any standard PC peripheral using the PC parallel port, USB port or PCMCIA port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radar System Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal to noise ratio: > 110 dB Dynamic range: > 110 dB Time base accuracy: 0.02% |